![]() |
![]() |
|
|
Temporizadores
modulares
|
||
| Serie | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Hoja catálogo en PDF |
|
|
|
|||||||||||||
| Disponible en las versiones monofunción ó multifunción. | Disponible en las versiones multitensión y multifunción. | Disponible en las versiones multitensión ó monotensión y multifunción. | ||||||||||||||
| Dimensiones | 84x17.4x59 | 84x17.4x59 | 80x17.5x70 | |||||||||||||
| Número de contactos | 1 contacto conmutado | 1 contacto conmutado | 1 contacto conmutado | 2 contactos | ||||||||||||
| Corriente nominal (A) | 16 | 16 | 5 | |||||||||||||
| Tensión nominla (V) | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Tensión max (V) | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| Carga nominal en AC1 (VA) | 4000 | 4000 | 1250 | 1000 | ||||||||||||
| Material de los contactos estándar | AgCdO | AgCdO | AgCdO | |||||||||||||
| Tensión de alimantación (VAC 50/60Hz) | 6÷240 | 12÷230 | 24÷240 | |||||||||||||
| Tensión de alimantación (VDC) | 6÷110 | 12÷230 | 24÷48 | |||||||||||||
| Potencia nominal AC VA (50Hz) | 1.8 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Potencia nominal DC W | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.5 | |||||||||||
| Funciones | AI, DI, SW, SP, BE, DE, EE | AI, DI, SW, BE | SD | |||||||||||||
| Ajuste de la temporización | (0.1÷1)s, (1÷10)s, (10÷60)s, (1÷10)min, (10÷60)min, (1÷10)h | (0.05÷1)s, (0.5÷10)s, (0.05÷1)min, (0.5÷10)min, (0.05÷1)h, (0.5÷10)h | (0.15÷3)s, (0.5÷10)s, (0.05÷1)min, (0.5÷10)min | |||||||||||||
| Vida eléctrica a plena carga en AC1 (ciclos) | 100·103 | 100·103 | 10·103 | |||||||||||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | ||||||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | -10÷+50 | -10÷+50 | -20÷+50 | |||||||||||||
| Homologaciones: (según los tipos) | CE | CE | CE GL GOST cULus | |||||||||||||
| Peso unitario (g) | 96 | 96 | 75 | |||||||||||||
| Unidad de embalaje U.E. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() |
AE
|
Retardo a la excitación (flanco descendente). |
![]() |
AI
|
Retardo a la excitación. |
![]() |
AIa
|
Retardo a la excitación (2 contactos redardados). |
![]() |
AIb
|
Retardo a la excitación (1 contacto retardado + 1 contacto instantáneo). |
![]() para Serie 80, 82, 87 y 88 para Serie 86 para Serie 81 |
BE
|
Retardo a la desexcitación (flanco descendente). |
|
BI
|
Retardo a la desexcitación. |
![]() |
CE
|
Retardo a la excitación y a la desexcitación (DISPARO exteno). |
![]() |
DE
|
Retardo pasante a la excitación (flanco ascendente). |
![]() |
DI
|
Retardo pasante a la excitación. |
![]() |
DIa
|
Retardo pasante a la excitación. (2 contactos redardados). |
![]() |
DIb
|
Retardo pasante a la excitación.(1 contacto retardado + 1 contacto instantáneo). |
![]() |
EE
|
Retardo pasante a la excitación (flanco descendente). |
![]() |
FE
|
Doble retardo pasante a la excitación (flanco ascendente y flanco descendente). |
![]() |
GI
|
Impulso fijo (0.5s) retardado. |
![]() |
HI | Retardo pasante a la excitación. |
![]() |
LE | Intermitencia asimétrica inicio ON |
![]() |
LI
|
Intermitencia asimétrica inicio ON |
![]() |
PE
|
Intermitencia asimétrica inicio OFF |
![]() |
PI
|
Intermitencia asimétrica inicio OFF |
![]() |
SD
|
Conmutador estrella - triángulo |
![]() |
SP
|
Intermitencia simétrica inicio OFF. |
![]() |
SW
|
Intermitencia simétrica inicio ON. |