Conversión
de Unidades |
![]() |
VER CONVERTIDORES DE SEÑAL (temperatura, posición, intensidad, celulas de carga, etc..... Convierten, aíslan, reparten y refuerzan señales de proceso, permitiendo la conectividad de instrumentos de campo con indicadores
|
NOTA: La expresión "Error" significa que el número de dígitos de esa unidad excedió el rango permitido.
Como marca digital se utiliza el punto y no la coma.
UNIDADES
DE CAUDAL DE AGUA |
||||||||
| UNIDAD | US
GALONES /MIN |
GALONES IMPERIALES/ MIN |
MILLONES
DE US GALONES/ DIA |
Pie3 /seg. | m3 /hora | Litros/ seg. |
Barriles /min. |
Barriles /día |
| US GALONES/MIN. | 1 | 0.8327 | 0.00144 | 0.00223 | 0.02271 | 0.0631 | 0.0238 | 34.286 |
| GALONES IMPERIALES/MIN. | 1,201 | 1 | 0.00173 | 0.002676 | 0.2727 | 0.0758 | 0.02859 | 41.176 |
| MILLONES DE US GALONES/DIA | 694.4 | 578.25 | 1 | 1.547 | 157.7 | 43.8 | 16.53 | 23,810 |
| Pie3/seg. | 448.83 | 373.7 | 0.646 | 1 | 101.9 | 28.32 | 10.686 | 15,388 |
| m3/seg. | 15,850 | 13,199 | 22.83 | 35.315 | 3,600 | 1,000 | 377.4 | 543,447 |
| m3/min. | 264.2 | 220 | 0.3804 | 0.5883 | 60.0 | 16.667 | 6.290 | 9,058 |
| m3/hora | 4.403 | 3.67 | 0.00634 | 0.00982 | 1 | 0.2778 | 0.1048 | 151 |
| Litros/seg. | 15.85 | 13.20 | 0.0228 | 0.0353 | 3.60 | 1 | 0.3773 | 543.3 |
| Litros/minuto | 0.2642 | 0.220 | 0.000380 | 0.000589 | 0.060 | 0.0167 | 0.00629 | 9.055 |
| Barriles/min. | 42 | 34.97 | 0.0605 | 0.09357 | 9.5256 | 2.65 | 1 | 1,440 |
| Barriles/día | 0.0292 | 0.0243 | 0.000042 | 0.000065 | 0.00662 | 0.00184 | 0.00069 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0.555 (°F - 32) | = | Grados Celsius (°C) | |
| (1.8 x °C) + 32 | = | Grados Fahrenheit (°F) | |
| °C + 273.15 | = | Grados Kelvin (°K) | |
| Punto de ebullición |
= | 212° F | |
| = | 100° C | ||
| = | 373° K | ||
| Punto de congelamiento |
= | 32° F | |
| = | 0° C | ||
| = | 273° K | ||
Medidas
de Longitud |
||||
| Sistema Inglés a Métrico | ||||
| Pulgades (pulg.) | x | 25.4 | = | Milímetros (mm) |
| Pulgades (pulg.) | x | 2.54 | = | Centímetros (cm) |
| Pies (pie) | x | 304.8 | = | Milímetros (mm) |
| Pies (pie) | x | 30.48 | = | Centímetros (cm) |
| Pies (pie) | x | 0.3048 | = | Metros (m) |
| Yardas (yda) | x | 0.9144 | = | Metros (m) |
| Millas (mi) | x | 1,609.3 | = | Metros (m) |
| Millas (mi) | x | 1.6093 | = | Kilómetros (k) |
Sistema
Métrico a Inglés |
||||
| Milímetros (mm) | x | 0.03937 | = | Pulgades (pulg.) |
| Milímetros (mm) | x | 0.00328 | = | Pies (pie) |
| Centímetros (cm) | x | 0.3937 | = | Pulgades (pulg.) |
| Centímetros (cm) | x | 0.0328 | = | Pies (pie) |
| Metros (m) | x | 39.3701 | = | Pulgades (pulg.) |
| Metros (m) | x | 3.2808 | = | Pies (pie) |
| Metros (m) | x | 1.0936 | = | Yardas (yda) |
| Kilómetros (k) | x | 0.6214 | = | Millas (mi) |
| Métrico a Métrico | ||||
| Metros cuadrados (m2) | x | 10,000 | = | Centímetros cuadrados (cm2) |
| Hectáreas (ha) | x | 10,000 | = | Metros cuadrados (m2) |
| Inglés a Métrico | ||||
| Pulgadas cuadradas (pulg.2) | x | 6.4516 | = | Centímetros cuadrados (cm2) |
| Pies cuadrados (pie2) | x | 0.092903 | = | Metros cuadrados (m2) |
| Yardas cuadradas (yd2) | x | 0.8361 | = | Metros cuadrados (m2) |
| Acres (Ac) | x | 0.004047 | = | Kilómetros cuadrados (km2) |
| Acres (Ac) | x | 0.4047 | = | Hectáreas (ha) |
| Millas cuadradas (mi2) | x | 2.59 | = | Kilómetros cuadrados (km2) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Centímetros cuadrados (cm2) | x | 0.16 | = | Pulgadas cuadradas (pulg.2) |
| Metros cuadrados (m2) | x | 10.7639 | = | Pies cuadrados (pie2) |
| Metros cuadrados (m2) | x | 1.1960 | = | Yardas cuadradas (yd2) |
| Hectáreas (ha) | x | 2.471 | = | Acres (Ac) |
| Kilómetros cuadrados (km2) | x | 247.1054 | = | Acres (Ac) |
| Kilómetros cuadrados (km2) | x | 0.3861 | = | Millas cuadradas (mi2) |
| Inglés a Métrico | ||||
| Pulgadas cúbicas (pulg.3) | x | 16.3871 | = | Mililitros (ml) |
| Pulgadas cúbicas (pulg.3) | x | 16.3871 | = | Centímetros cúbicos (cm3) |
| Pies cúbicos (pie3) | x | 28,317 | = | Centímetros cúbicos (cm3) |
| Pies cúbicos (pie3) | x | 0.028317 | = | Metros cúbicos (m3) |
| Pies cúbicos (pie3) | x | 28.317 | = | Litros (lt) |
| Yardas cúbicas (yd3) | x | 0.7646 | = | Metros cúbicos (m3) |
| Acre–Pie (Ac-Pie) | x | 1233.53 | = | Metros cúbicos (m3) |
| Onzas fluidas (US)(oz) | x | 0.029573 | = | Litros (lt) |
| Cuarto (qt) | x | 946.9 | = | Milímetros cúbicos (mm3) |
| Cuarto (qt) | x | 0.9463 | = | Litros (lt) |
| Galones (gal) | x | 3.7854 | = | Litros (lt) |
| Galones (gal) | x | 0.0037854 | = | Metros cúbicos (m3) |
| Galones (gal) | x | 3785 | = | Centímetros cúbicos (cm3) |
| Pecks (pk) | x | 0.881 | = | Decalitros (DL) |
| Bushels (bu) | x | 0.3524 | = | Hectolitros (HL) |
| Cucharada | x | 5 | = | Mililitros (ml) |
| Cucharadita | x | 15 | = | Mililitros (ml) |
| Taza | x | 0.24 | = | Litros (lt) |
| Pinta | x | 0.47 | = | Litros (lt) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Mililitros (ml) | x | 0.03 | = | Onzas fluidas (oz) |
| Mililitros (ml) | x | 0.0610 | = | Pulgadas cúbicas (pulg.3) |
| Centímetros cúbicos (cm3) | x | 0.061 | = | Pulgadas cúbicas (pulg.3) |
| Centímetros cúbicos (cm3) | x | 0.002113 | = | Pintas (Pt) |
| Metros cúbicos (m3) | x | 35.3183 | = | Pies cúbicos (pie3) |
| Metros cúbicos (m3) | x | 1.3079 | = | Yardas cúbicas (yd3) |
| Metros cúbicos (m3) | x | 264.2 | = | Galones (gal) |
| Metros cúbicos (m3) | x | 0.000811 | = | Acre–Pie (Ac-Pie) |
| Litros (lt) | x | 1.0567 | = | Cuarto (qt) |
| Litros (lt) | x | 0.264 | = | Galones (gal) |
| Litros (lt) | x | 61.024 | = | Pulgadas cúbicas (pulg.3) |
| Litros (lt) | x | 0.0353 | = | Pies cúbicos (pie3) |
| Decalitros (DL) | x | 2.6417 | = | Galones (gal) |
| Decalitros (DL) | x | 1.135 | = | Pecks (pk) |
| Hectolitros (HL) | x | 3.531 | = | Pies cúbicos (pie3) |
| Hectolitros (HL) | x | 2.84 | = | Bushels (bu) |
| Hectolitros (HL) | x | 0.131 | = | Yardas cúbicas (yd3) |
| Hectolitros (HL) | x | 26.42 | = | Galones (gal) |
| (Nota: los galones US están listados en la parte superior.) | ||||
| Inglés a Métrico | ||||
| Libras/pulgada cuadrada (psi) | x | 0.00689 | = | Megapascales (MPa) |
| Libras/pulgada cuadrada (psi) | x | 0.070307 | = | Kilogramos/centímetro cuadrado (kg/cm2) |
| Libras/pie cuadrado (lb/pie2) | x | 47.8803 | = | Pascales (Pa) |
| Libras/pie cuadrado (lb/pie2) | x | 0.000488 | = | Kilogramos/centímetro cuadrado (kg/cm2) |
| Libras/pie cuadrado (lb/pie2) | x | 4.8824 | = | Kilogramos/metro cuadrado (kg/m2) |
| Pulgadas de Hg | x | 3,376.8 | = | Pascales (Pa) |
| Pulgadas de agua | x | 248.84 | = | Pascales (Pa) |
| Bar | x | 100,000 | = | Newtons/metros cuadrados (N/m2) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Pascales (Pa) | x | 1 | = | Newtons/metros cuadrados (N/m2) |
| Pascales (Pa) | x | 0.000145 | = | Libras/pulgada cuadrada (lb/pulg.2) |
| Kilopascales (kPa) | x | 0.145 | = | Libras/pulgada cuadrada (lb/pulg.2) |
| Pascales (Pa) | x | 0.000296 | = | Pulgadas de Hg (a 60° F) |
| Kilogramos/ centímetro cuadrado (kg/cm2) |
x | 14.22 | = | Libras/pulgada cuadrada (lb/pulg.2) |
| Kilogramos/ centímetro cuadrado (kg/cm2) |
x | 28.959 | = | Pulgadas de Hg (a 60° F) |
| Kilogramos/ metro cuadrado (kg/m2) |
x | 0.2048 | = | Libras/pie cuadrado (lb/pie2) |
| Centímetros de Hg | x | 0.4461 | = | Pies de agua |
| Centímetros de Hg | x | 0.1939 | = | Libras/pulgada cuadrada (lb/pulg.2) |
| Inglés a Métrico | ||||
| Granos (troy) | x | 0.0648 | = | Gramos (g) |
| Granos (troy) | x | 64.8 | = | Miligramos (mg) |
| Onzas (oz) | x | 28.3495 | = | Gramos (g) |
| Libras (lb) | x | 453.59 | = | Gramos (g) |
| Libras (lb) | x | 0.4536 | = | Kilogramos (kg) |
| Toneladas (cortas: 2,000 lb) | x | 0.9072 | = | Megagramos (tonelada métrica) |
| Libras/pies cúbicos (lb/pie3) | x | 16.02 | = | Gramos/litro (g/lt) |
| Libras/mil-galón (lb/milgal.) | x | 0.1198 | = | Gramos/metros cúbicos (g/m3) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Miligramos (mg) | x | 0.01543 | = | Granos (troy) |
| Gramos (g) | x | 15.4324 | = | Granos (troy) |
| Gramos (g) | x | 0.0353 | = | Onzas (oz) |
| Gramos (g) | x | 0.0022 | = | Libras (lb) |
| Kilogramos (kg) | x | 2.2046 | = | Libras (lb) |
| Kilogramos (kg) | x | 0.0011 | = | Toneladas (cortas: 2,000 lb) |
| Megagramos (tonelada métrica) | x | 1.1023 | = | Toneladas (cortas: 2,000 lb) |
| Gramos/litro (g/lt) | x | 0.0624 | = | Libras/pies cúbicos (lb/pie3) |
| Gramos/metros cúbicos (g/m3) | x | 8.3454 | = | Libras/mil-galón (lb/milgal.) |
| Inglés a Métrico | ||||
| Galones/segundo (gps) | x | 3.785 | = | Litros/segundo (lps) |
| Galones/minuto (gpm) | x | 0.00006308 | = | Metros cúbicos/segundo (m3/seg) |
| Galones/minuto (gpm) | x | 0.277 | = | Metros cúbicos/hora (m3/h) |
| Galones/minuto (gpm) | x | 0.06308 | = | Litros/segundo (lps) |
| Galones/hora (gph) | x | 0.003785 | = | Metros cúbicos/hora (m3/h) |
| Galones/día (gpd) | x | 0.000003785 | = | Millones de litros/día (Mlt/d) |
| Galones/día (gpd) | x | 0.003785 | = | Metros cúbicos/día (m3/d) |
| Pies cúbicos/segundo (pie3/seg) | x | 0.028317 | = | Metros cúbicos/segundo (m3/seg) |
| Pies cúbicos/segundo (pie3/seg) | x | 1,699 | = | Litros/minuto (lt/min) |
| Pies cúbicos/minuto (pie3/min.) | x | 472 | = | Centímetros cúbicos/segundo (cm3/seg) |
| Pies cúbicos/minuto (pie3/min.) | x | 0.472 | = | Litros/segundo (lps) |
| Pies cúbicos/minuto (pie3/min.) | x | 1.6990 | = | Metros cúbicos/hora (m3/h) |
| Millones de galones/día (mgd) | x | 43.8126 | = | Litros/segundo (lps) |
| Millones de galones/día (mgd) | x | 0.003785 | = | Metros cúbicos/día (m3/d) |
| Millones de galones/día (mgd) | x | 0.043813 | = | Metros cúbicos/segundo (m3/seg) |
| Galones/pie cuadrado (gal/pie2) | x | 40.74 | = | Litros/metros cuadrados (lt/m2) |
| Galones/Acre/día (gal/Ac/d) | x | 0.0094 | = | Metros cúbicos/hectárea/día (m3/ha/d) |
| Galones/Pie
cuadrado/día (gal/pie2/d) |
x | 0.0407 | = | Metros cúbicos/metros cuadrados/día (m3/m2/d) |
| Galones/Pie
cuadrado/día (gal/pie2/d) |
x | 0.0283 | = | Litros/metros cuadrados/día (lt/m2/d) |
| Galones/Pie
cuadrado/minuto (gal/pie2/min) |
x | 2.444 | = | Metros
cúbicos/metros cuadrados/hora (m3/m2/h) |
| Galones/Pie
cuadrado/minuto (gal/pie2/min) |
x | 0.679 | = | Litros/metros cuadrados/segundo (lt/m2/seg.) |
| Galones/Pie
cuadrado/minuto (gal/pie2/min) |
x | 40.7458 | = | Litros/metros cuadrados/minuto (lt/m2/min) |
| Galones/cápita/día (gpcd) | x | 3.785 | = | Litros/día/cápita (lt/d per cápita) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Litros/segundo (lt/seg) | x | 22,824.5 | = | Galones/día (gpd) |
| Litros/segundo (lt/seg) | x | 0.0228 | = | Millones de galones/día (mgd) |
| Litros/segundo (lt/seg) | x | 15.8508 | = | Galones/minuto (gpm) |
| Litros/segundo (lt/seg) | x | 2.119 | = | Pies cúbicos/minuto (pie3/min) |
| Litros/minuto (lt/min) | x | 0.0005886 | = | Pies cúbicos/segundo (pie3/seg) |
| Centímetros
cúbicos/segundo (cm3/s) |
x | 0.0021 | = | Pies cúbicos/minuto (pie3/min) |
| Metros
cúbicos/segundo (m3/seg) |
x | 35.3147 | = | Pies cúbicos/segundo (pie3/seg) |
| Metros
cúbicos/segundo (m3/seg) |
x | 22.8245 | = | Millones de galones/día (mgd) |
| Metros
cúbicos/segundo (m3/seg) |
x | 15,850.3 | = | Galones/minuto (gpm) |
| Metros cúbicos/hora (m3/h) | x | 0.5886 | = | Pies cúbicos/minuto (pie3/min) |
| Metros cúbicos/hora (m3/h) | x | 4.403 | = | Galones/minuto (gpm) |
| Metros cúbicos/día (m3/d) | x | 264.1720 | = | Galones/día (gpd) |
| Metros cúbicos/día (m3/d) | x | 0.00026417 | = | Millones de galones/día (mgd) |
| Metros
cúbicos/hectárea/día (m3/ha/d) |
x | 106.9064 | = | Galones/Acre/día (gal/A/d) |
| Metros
cúbicos/metros cuadrados/hora (m3/m2/h) |
x | 0.408 | = | Galones/Pie cuadrado/minuto (gal/pie2/min) |
| Metros
cúbicos/metros cuadrados/día (m3/m2/d) |
x | 24.5424 | = | Galones/Pie cuadrado/día (gal/pie2/d) |
| Litros/metros cuadrados/minuto (lt/m2/min) |
x | 0.0245 | = | Galones/Pie cuadrado/minuto (gal/pie2/min) |
| Litros/metros cuadrados/minuto (lt/m2/min) |
x | 35.3420 | = | Galones/Pie cuadrado/día (gal/pie2/d) |
| Inglés a Métrico | ||||
| Pies/segundo (pie/seg) | x | 30.48 | = | Centímetros/segundo (cm/seg) |
| Pies/minuto (pie/min) | x | 182.9 | = | Kilómetros/hora (km/h) |
| Pies/minuto (pie/min) | x | 0.305 | = | Metros/minuto (m/min) |
| Pies/minuto (pie/min) | x | 18.2880 | = | Metros/hora (m/h) |
| Pies/hora (pie/h) | x | 0.3048 | = | Metros/hora (m/h) |
| Millas por hora (mph) | x | 44.7 | = | Centímetros/segundo (cm/seg) |
| Millas por hora (mph) | x | 26.82 | = | Metros/minuto (m/min) |
| Pies/segundo/segundo (pie/seg2) | x | 0.3048 | = | Metros/segundo/segundo (m/seg2) |
| Pies/segundo/segundo (pie/seg2) | x | 1.0973 | = | Kilómetros/hora/segundo (km/h/seg) |
| Pulgadas/segundo/segundo (pulg/seg2) | x | 0.0254 | = | Metros/segundo/segundo (m/seg2) |
| Libras Fuerza (lbF) | x | 4.44482 | = | Newtons (N) |
| Métrico a Inglés | ||||
| Centímetros/segundo (cm/seg) | x | 0.0224 | = | Millas por hora (mph) |
| Metros/segundo (m/seg) | x | 3.2808 | = | Pies/segundo (pie/seg) |
| Metros/minuto (m/min) | x | 0.0373 | = | Millas por hora (mph) |
| Metros/minuto (m/min) | x | 3.28 | = | Pies/minuto (pie/min) |
| Metros/hora (m/h) | x | 0.0547 | = | Pies/minuto (pie/min) |
| Metros/hora (m/h) | x | 3.2808 | = | Pies/hora (pie/h) |
| Kilómetros/segundo (km/seg) | x | 2.2369 | = | Millas por hora (mph) |
| Kilómetros/hora (km/h) | x | 0.0103 | = | Millas por hora (mph) |
| Kilómetros/hora (km/h) | x | 54.68 | = | Pies/minuto (pie/min) |
| Kilómetros/hora/segundo (km/h/seg) | x | 0.911 | = | Pies/segundo/segundo (pie/seg2) |
| Metros/segundo/segundo (m/seg2) | x | 3.2808 | = | Pies/segundo/segundo (pie/seg2) |
| Metros/segundo/segundo (m/seg2) | x | 39.3701 | = | Pulgadas/segundo/segundo (pulg/seg2) |
| Newtons (N) | x | 0.2248 | Libras Fuerza (lbF) | |
| La intención de las autoridades estadounidenses es de eventualmente convertir todas las mediciones al sistema métrico. Las siguientes equivalencias métricas han sido obtenidas del sistema convencional inglés. Estas equivalencias van de acuerdo con las normas Británicas y Alemanas. | |||
| PULGADAS ACOSTUMBRADAS |
MILÍMETROS ESTIMADOS |
PULGADAS ACOSTUMBRADAS |
MILIMETROS ESTIMADOS |
| 1/4 | 8 | 16 | 400 |
| 3/8 | 10 | 18 | 450 |
| 1/2 | 15 | 20 | 500 |
| 3/4 | 20 | 24 | 600 |
| 1 | 25 | 28 | 700 |
| 1-1/4 | 32 | 30 | 750 |
| 1-1/2 | 40 | 32 | 800 |
| 2 | 50 | 36 | 900 |
| 2-1/2 | 65 | 40 | 1000 |
| 3 | 80 | 42 | 1050 |
| 3-1/2 | 90 | 48 | 1200 |
| 4 | 100 | 54 | 1400 |
| 6 | 150 | 60 | 1500 |
| 8 | 200 | 64 | 1600 |
| 10 | 250 | 72 | 1800 |
| 12 | 300 | 78 | 1950 |
| 14 | 350 | 84 | 2100 |
PULGADAS |
DÉCIMAS
DE PULGADA |
MILÍMETROS |
PULGADAS |
DÉCIMAS
DE PULGADA |
MILÍMETROS |
| 1/64 | .015625 | 0.396875 | 7/16 | .4375 | 11.112500 |
| 1/32 | .03125 | 0.793750 | 29/64 | .453125 | 11.509375 |
| 3/64 | .046875 | 1.190625 | 15/32 | .46875 | 11.906250 |
| 1/20 | .05 | 1.270003 | 31/64 | .484375 | 12.303125 |
| 1/16 | .0625 | 1.597500 | 1/2 | .5 | 12.700000 |
| 1/13 | .0769 | 1.953850 | 33/64 | .515625 | 13.096875 |
| 5/64 | .078125 | 1.984375 | 17/32 | .53125 | 13.493750 |
| 1/12 | .0833 | 2.116671 | 35/64 | .546875 | 13.890625 |
| 1/11 | .0909 | 2.309095 | 9/16 | .5625 | 14.287500 |
| 3/32 | .09375 | 2.381250 | 37/64 | .578125 | 14.684375 |
| 1/10 | .10 | 2.540005 | 19/32 | .59375 | 15.081250 |
| 7/64 | .109375 | 2.778125 | 39/64 | .609375 | 15.478125 |
| 1/9 | .111 | 2.822228 | 5/8 | .625 | 15.875000 |
| 1/8 | .125 | 3.175000 | 41/64 | .640625 | 16.271875 |
| 9/64 | .140625 | 3.571875 | 21/32 | .65625 | 16.668750 |
| 1/7 | .1429 | 3.628579 | 43/64 | .671875 | 17.065625 |
| 5/32 | .15625 | 3.968750 | 11/16 | .6875 | 17.462500 |
| 1/6 | .1667 | 4.233342 | 45/64 | .703125 | 17.859375 |
| 11/64 | .171875 | 4.365625 | 23/32 | .71875 | 18.256250 |
| 3/16 | .1875 | 4.762500 | 47/64 | .734375 | 18.653125 |
| 1/5 | .2 | 5.080000 | 3/4 | .75 | 19.050000 |
| 13/64 | .203125 | 5.159375 | 49/64 | .765625 | 19.446875 |
| 7/32 | .21875 | 5.556250 | 25/32 | .78125 | 19.843750 |
| 15/64 | .234375 | 5.953125 | 51/64 | .796875 | 20.240625 |
| 1/4 | .25 | 6.350000 | 13/16 | .8125 | 20.637500 |
| 17/64 | .265625 | 6.746875 | 53/64 | .828125 | 21.034375 |
| 9/32 | .28125 | 7.143750 | 27/32 | .84375 | 21.431250 |
| 19/64 | .296875 | 7.540625 | 55/64 | .859375 | 21.828125 |
| 5/16 | .3125 | 7.937500 | 7/8 | .875 | 22.335000 |
| 21/64 | .328125 | 8.334375 | 57/64 | .890625 | 22.621875 |
| 1/3 | .333 | 8.466683 | 29/32 | .90625 | 23.018750 |
| 11/32 | .34375 | 8.731250 | 59/64 | .921875 | 23.415625 |
| 23/64 | .359375 | 9.128125 | 15/16 | .9375 | 23.812500 |
| 3/8 | .375 | 9.525000 | 61/64 | .953125 | 24.209375 |
| 25/64 | .390625 | 9.921875 | 31/32 | .96875 | 24.606350 |
| 13/32 | .40625 | 10.318750 | 63/64 | .984375 | 25.003125 |
| 27/64 | .421875 | 10.715625 | 1 | 1 | 25.400050 |
Como
ponerse en contacto con nosotros |
![]() |
ventas@guemisa.com | GUEMISA (Electrónica Guerra y Miró Guemisa s.l.) Sta. Virgilia 29, Local 1A - 28033 - Madrid - Tfno.: 91 764 21 00 - Fax.: 91 764 21 32 |